Aufruf-Statistik für tracking-station.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2006
Erstellt am 01-Mar-2006 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2006
Summe Anfragen 35971
Summe Dateien 31986
Summe Seiten 27372
Summe Besuche 10941
Summe kb 3041897
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2054
Summe unterschiedlicher URLs 81
Summe unterschiedlicher Verweise 370
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 240
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 53 1575
Anfragen pro Tag 1284 6331
Dateien pro Tag 1142 6248
Seiten pro Tag 977 5926
Besuche pro Tag 390 772
kb pro Tag 108639 391304
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 31986
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1075
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 304 - Seite nicht geändert 805
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2101

Tages-Statistik im Monat Februar 2006

Tages-Statistik im Monat Februar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 752 2.09% 623 1.95% 481 1.76% 259 2.37% 130 6.33% 82330 2.71%
2 3215 8.94% 2359 7.38% 595 2.17% 390 3.56% 415 20.20% 391304 12.86%
3 1651 4.59% 1019 3.19% 710 2.59% 411 3.76% 260 12.66% 124979 4.11%
4 6331 17.60% 6248 19.53% 5926 21.65% 422 3.86% 230 11.20% 186752 6.14%
5 1369 3.81% 803 2.51% 627 2.29% 425 3.88% 248 12.07% 96438 3.17%
6 747 2.08% 661 2.07% 453 1.65% 380 3.47% 258 12.56% 98990 3.25%
7 607 1.69% 558 1.74% 435 1.59% 348 3.18% 240 11.68% 69147 2.27%
8 838 2.33% 791 2.47% 491 1.79% 379 3.46% 241 11.73% 113693 3.74%
9 672 1.87% 636 1.99% 517 1.89% 315 2.88% 205 9.98% 52526 1.73%
10 545 1.52% 506 1.58% 349 1.28% 269 2.46% 179 8.71% 68388 2.25%
11 532 1.48% 482 1.51% 405 1.48% 252 2.30% 154 7.50% 64106 2.11%
12 544 1.51% 515 1.61% 429 1.57% 250 2.28% 152 7.40% 57466 1.89%
13 4414 12.27% 4383 13.70% 4315 15.76% 326 2.98% 197 9.59% 356619 11.72%
14 727 2.02% 695 2.17% 585 2.14% 301 2.75% 181 8.81% 85768 2.82%
15 518 1.44% 489 1.53% 430 1.57% 307 2.81% 171 8.33% 65927 2.17%
16 740 2.06% 718 2.24% 637 2.33% 351 3.21% 208 10.13% 63516 2.09%
17 1221 3.39% 1130 3.53% 953 3.48% 389 3.56% 218 10.61% 101979 3.35%
18 1048 2.91% 995 3.11% 870 3.18% 419 3.83% 222 10.81% 90693 2.98%
19 681 1.89% 640 2.00% 567 2.07% 419 3.83% 141 6.86% 60425 1.99%
20 621 1.73% 575 1.80% 532 1.94% 399 3.65% 146 7.11% 71801 2.36%
21 669 1.86% 611 1.91% 564 2.06% 411 3.76% 168 8.18% 53729 1.77%
22 613 1.70% 431 1.35% 463 1.69% 139 1.27% 84 4.09% 42719 1.40%
23 1135 3.16% 930 2.91% 1000 3.65% 362 3.31% 121 5.89% 117680 3.87%
24 1283 3.57% 1170 3.66% 1185 4.33% 317 2.90% 118 5.74% 74912 2.46%
25 1308 3.64% 1123 3.51% 1151 4.21% 499 4.56% 236 11.49% 99744 3.28%
26 1170 3.25% 964 3.01% 1014 3.70% 772 7.06% 272 13.24% 112242 3.69%
27 1114 3.10% 1057 3.30% 933 3.41% 769 7.03% 287 13.97% 122776 4.04%
28 906 2.52% 874 2.73% 755 2.76% 689 6.30% 226 11.00% 115248 3.79%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 934 2.60% 31 877 2.74% 22 629 2.30% 3569 99942 3.29%
1 32 903 2.51% 29 823 2.57% 25 714 2.61% 3127 87560 2.88%
2 30 859 2.39% 27 779 2.44% 25 724 2.65% 3046 85296 2.80%
3 61 1721 4.78% 58 1627 5.09% 54 1512 5.52% 3634 101752 3.35%
4 35 988 2.75% 32 899 2.81% 28 803 2.93% 2640 73917 2.43%
5 124 3494 9.71% 104 2927 9.15% 102 2880 10.52% 6038 169064 5.56%
6 98 2749 7.64% 92 2584 8.08% 91 2552 9.32% 4816 134849 4.43%
7 54 1515 4.21% 43 1226 3.83% 39 1100 4.02% 3846 107700 3.54%
8 134 3762 10.46% 119 3344 10.45% 117 3280 11.98% 6964 194991 6.41%
9 41 1157 3.22% 38 1072 3.35% 31 870 3.18% 3728 104386 3.43%
10 49 1391 3.87% 47 1334 4.17% 35 984 3.59% 5677 158946 5.23%
11 49 1378 3.83% 45 1270 3.97% 35 985 3.60% 5177 144950 4.77%
12 58 1639 4.56% 56 1591 4.97% 47 1319 4.82% 5836 163406 5.37%
13 75 2102 5.84% 68 1905 5.96% 61 1735 6.34% 7971 223181 7.34%
14 54 1524 4.24% 49 1388 4.34% 35 982 3.59% 5758 161212 5.30%
15 37 1038 2.89% 36 1008 3.15% 29 813 2.97% 2995 83863 2.76%
16 39 1107 3.08% 32 905 2.83% 24 684 2.50% 3493 97799 3.22%
17 52 1479 4.11% 33 950 2.97% 24 676 2.47% 5060 141683 4.66%
18 33 944 2.62% 31 876 2.74% 24 682 2.49% 3393 94995 3.12%
19 32 909 2.53% 27 772 2.41% 24 696 2.54% 3231 90457 2.97%
20 40 1141 3.17% 33 946 2.96% 27 772 2.82% 4676 130940 4.30%
21 39 1101 3.06% 34 979 3.06% 26 755 2.76% 4075 114099 3.75%
22 30 859 2.39% 26 755 2.36% 18 506 1.85% 3856 107962 3.55%
23 45 1277 3.55% 41 1149 3.59% 25 719 2.63% 6034 168948 5.55%

Top 30 von 81 URLs
# Anfragen kb URL
1 12728 35.38% 1290897 42.44% /usage/usage_200512.html
2 8881 24.69% 362662 11.92% /usage/usage_200511.html
3 4064 11.30% 21165 0.70% /
4 798 2.22% 2649 0.09% /usage/usage_200508.html
5 416 1.16% 22578 0.74% /usage/usage_200602.html
6 84 0.23% 739 0.02% /usage/
7 57 0.16% 13326 0.44% /images/iss/2005-07/iss20050702-3.mpg
8 54 0.15% 192 0.01% /ts/station.htm
9 53 0.15% 743 0.02% /images/images.htm
10 43 0.12% 283 0.01% /links.htm
11 38 0.11% 141 0.00% /team.htm
12 34 0.09% 3475 0.11% /usage/usage_200601.html
13 32 0.09% 2611 0.09% /usage/usage_200509.html
14 28 0.08% 908 0.03% /usage/usage_200506.html
15 25 0.07% 639 0.02% /usage/usage_200504.html
16 25 0.07% 2070 0.07% /usage/usage_200507.html
17 25 0.07% 2585 0.08% /usage/usage_200510.html
18 24 0.07% 745 0.02% /usage/usage_200502.html
19 13 0.04% 31 0.00% /usage/usage.png
20 12 0.03% 55 0.00% /usage/ctry_usage_200512.png
21 10 0.03% 38 0.00% /usage/ctry_usage_200508.png
22 10 0.03% 28 0.00% /usage/daily_usage_200508.png
23 10 0.03% 38 0.00% /usage/daily_usage_200509.png
24 10 0.03% 17 0.00% /usage/hourly_usage_200508.png
25 9 0.03% 14 0.00% /usage/ctry_usage_200504.png
26 9 0.03% 45 0.00% /usage/ctry_usage_200509.png
27 9 0.03% 45 0.00% /usage/ctry_usage_200510.png
28 9 0.03% 15 0.00% /usage/daily_usage_200504.png
29 9 0.03% 32 0.00% /usage/daily_usage_200510.png
30 9 0.03% 10 0.00% /usage/hourly_usage_200504.png

Top 10 von 81 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12728 35.38% 1290897 42.44% /usage/usage_200512.html
2 8881 24.69% 362662 11.92% /usage/usage_200511.html
3 416 1.16% 22578 0.74% /usage/usage_200602.html
4 4064 11.30% 21165 0.70% /
5 57 0.16% 13326 0.44% /images/iss/2005-07/iss20050702-3.mpg
6 34 0.09% 3475 0.11% /usage/usage_200601.html
7 798 2.22% 2649 0.09% /usage/usage_200508.html
8 32 0.09% 2611 0.09% /usage/usage_200509.html
9 25 0.07% 2585 0.08% /usage/usage_200510.html
10 25 0.07% 2070 0.07% /usage/usage_200507.html

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12728 35.38% 9871 90.29% /usage/usage_200512.html
2 4064 11.30% 585 5.35% /
3 416 1.16% 166 1.52% /usage/usage_200602.html
4 8881 24.69% 82 0.75% /usage/usage_200511.html
5 84 0.23% 43 0.39% /usage/
6 34 0.09% 22 0.20% /usage/usage_200601.html
7 43 0.12% 19 0.17% /links.htm
8 53 0.15% 18 0.16% /images/images.htm
9 38 0.11% 15 0.14% /team.htm
10 28 0.08% 15 0.14% /usage/usage_200506.html

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12728 35.38% 9847 90.26% /usage/usage_200512.html
2 4064 11.30% 555 5.09% /
3 416 1.16% 143 1.31% /usage/usage_200602.html
4 8881 24.69% 87 0.80% /usage/usage_200511.html
5 84 0.23% 58 0.53% /usage/
6 798 2.22% 41 0.38% /usage/usage_200508.html
7 54 0.15% 21 0.19% /ts/station.htm
8 43 0.12% 19 0.17% /links.htm
9 53 0.15% 17 0.16% /images/images.htm
10 38 0.11% 16 0.15% /team.htm

Top 30 von 2054 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5200 14.46% 5200 16.26% 73893 2.43% 7 0.06% server07.say.net.ru
2 1637 4.55% 0 0.00% 454 0.01% 0 0.00% 217.172.29.14
3 1529 4.25% 1529 4.78% 17662 0.58% 7 0.06% cpe-72-128-110-98.wi.res.rr.com
4 1159 3.22% 1159 3.62% 0 0.00% 134 1.22% server.myhostnet.net
5 916 2.55% 913 2.85% 16589 0.55% 152 1.39% 69.50.168.130
6 605 1.68% 605 1.89% 71112 2.34% 4 0.04% r5ap252.chello.upc.cz
7 562 1.56% 562 1.76% 0 0.00% 72 0.66% 65.39.204.36
8 330 0.92% 330 1.03% 40446 1.33% 3 0.03% 198-172-203-196.ga.verio.net
9 315 0.88% 315 0.98% 0 0.00% 159 1.45% host-frog.com
10 260 0.72% 260 0.81% 8597 0.28% 26 0.24% 218.107.192.167
11 241 0.67% 241 0.75% 26050 0.86% 66 0.60% contenttelepuerto1.racsa.co.cr
12 237 0.66% 237 0.74% 14398 0.47% 2 0.02% mail.phil.uaic.ro
13 213 0.59% 213 0.67% 18191 0.60% 56 0.51% 85-18-156-24.ip.fastwebnet.it
14 206 0.57% 206 0.64% 7989 0.26% 3 0.03% hc-isac1-n1.healthcare.uiowa.edu
15 200 0.56% 200 0.63% 10888 0.36% 2 0.02% dekanat-rts-nat.mirea.ru
16 187 0.52% 187 0.58% 16202 0.53% 2 0.02% 202-58-86-3.uitm.edu.my
17 172 0.48% 172 0.54% 8075 0.27% 2 0.02% 85.192.4.78
18 171 0.48% 171 0.53% 7500 0.25% 2 0.02% 211.195.151.253
19 166 0.46% 162 0.51% 8461 0.28% 1 0.01% bzq-82-80-249-197.dcenter.bezeqint.net
20 156 0.43% 156 0.49% 18943 0.62% 7 0.06% 220.231.18.66
21 141 0.39% 141 0.44% 1598 0.05% 2 0.02% 69-50-177-34.esthost.com
22 128 0.36% 128 0.40% 0 0.00% 62 0.57% inetnoc.com
23 123 0.34% 123 0.38% 14911 0.49% 45 0.41% ce7305-or-mde.orbitel.net.co
24 120 0.33% 120 0.38% 14787 0.49% 81 0.74% host-64-110-74-244.leuk.ses-americom.net
25 114 0.32% 66 0.21% 3053 0.10% 45 0.41% msnbot.msn.com
26 107 0.30% 107 0.33% 12905 0.42% 68 0.62% 221.160.30.173
27 105 0.29% 105 0.33% 12939 0.43% 86 0.79% contenttelepuerto2.racsa.co.cr
28 101 0.28% 101 0.32% 4324 0.14% 1 0.01% guerite.chuq.qc.ca
29 98 0.27% 98 0.31% 8530 0.28% 0 0.00% pool-71-242-226-27.phlapa.east.verizon.net
30 85 0.24% 85 0.27% 10474 0.34% 5 0.05% 216.255.180.66

Top 10 von 2054 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5200 14.46% 5200 16.26% 73893 2.43% 7 0.06% server07.say.net.ru
2 605 1.68% 605 1.89% 71112 2.34% 4 0.04% r5ap252.chello.upc.cz
3 330 0.92% 330 1.03% 40446 1.33% 3 0.03% 198-172-203-196.ga.verio.net
4 241 0.67% 241 0.75% 26050 0.86% 66 0.60% contenttelepuerto1.racsa.co.cr
5 156 0.43% 156 0.49% 18943 0.62% 7 0.06% 220.231.18.66
6 213 0.59% 213 0.67% 18191 0.60% 56 0.51% 85-18-156-24.ip.fastwebnet.it
7 1529 4.25% 1529 4.78% 17662 0.58% 7 0.06% cpe-72-128-110-98.wi.res.rr.com
8 11 0.03% 10 0.03% 17292 0.57% 0 0.00% smtp.fuma.org
9 916 2.55% 913 2.85% 16589 0.55% 152 1.39% 69.50.168.130
10 187 0.52% 187 0.58% 16202 0.53% 2 0.02% 202-58-86-3.uitm.edu.my

Top 30 von 370 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5200 14.46% http://ipod-accessories-www.blogspot.com
2 3370 9.37% http://www.iss-tracking.de/images/stationpic.html
3 3057 8.50% - (Direct Request)
4 1587 4.41% http://server.scripthost.com/guestbook
5 1228 3.41% http://www.iss-tracking.de/videos/videos.html
6 802 2.23% http://alaska-vacation.chantaburi.org
7 638 1.77% http://vacation-home.chantaburi.org
8 576 1.60% http://z.cudry.info/bondage_movie_post.html
9 575 1.60% http://ipath-skateboarding-shoes.rosevista.com
10 564 1.57% http://caribbean-vacation.chantaburi.org
11 532 1.48% http://i.leedx.info/nude_mature_older_woman.html
12 526 1.46% http://p0.wwweh.info/black-gay-anal-sex.html
13 504 1.40% http://sexy-shoes-store.rosevista.com
14 477 1.33% http://mp3-media-players.finfohost.org
15 336 0.93% http://www.multiweb.cz/cheap-viagra-50mg
16 284 0.79% http://gada.be/msn/porno.tribune
17 263 0.73% http://home.tiscali.cz:8080/order.viagra
18 263 0.73% http://home.tiscali.cz:8080/valium.cheap/
19 257 0.71% http://home.tiscali.cz:8080/cheap.adipex
20 253 0.70% http://home.tiscali.cz:8080/levitra.online/
21 248 0.69% http://home.tiscali.cz:8080/fioricet.online/
22 244 0.68% http://home.tiscali.cz:8080/phentermine.online
23 242 0.67% http://home.tiscali.cz:8080/xanax.online
24 238 0.66% http://home.tiscali.cz:8080/buy.tramadol
25 201 0.56% http://teen.t42d.com/
26 200 0.56% http://www.fullfamilyincest.com.i66d.com/
27 186 0.52% http://b2pharm-1.hosting.parking.ru/alprazolam
28 180 0.50% http://diazepam.virt.cz/
29 176 0.49% http://buy-cheap-phentermine.virt.cz/
30 175 0.49% http://www.weblog.ro/video-porno-amatoriali

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% bilder iss station
2 1 50.00% usa129

Top 15 von 240 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12594 35.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1)
2 5200 14.46% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
3 3565 9.91% Mozilla/4.02 [en] (Win95; I)
4 3401 9.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 1591 4.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 1261 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 769 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 576 1.60% http://wq.cfcam.info/black_latin_sexy_shemale.html
9 532 1.48% http://p.hqtax.info/medical-bondage-story.html
10 526 1.46% http://u7.uinne.info/chat_gay.html
11 473 1.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Geck
12 446 1.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8) Gecko/20
13 330 0.92% Mozilla/4.78 (TuringOS; Turing Machine; 0.0)
14 245 0.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
15 222 0.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2006

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13606 37.82% 11860 37.08% 1067307 35.09% Unbekannte Adressen
2 5616 15.61% 5337 16.69% 641988 21.10% Netzwerke (NET)
3 5409 15.04% 5409 16.91% 86702 2.85% Russische Foederation
4 3825 10.63% 3399 10.63% 226526 7.45% Firmen (COM)
5 1803 5.01% 1636 5.11% 354344 11.65% Deutschland
6 694 1.93% 694 2.17% 82071 2.70% Tschechien
7 508 1.41% 508 1.59% 57008 1.87% Costa Rica
8 379 1.05% 378 1.18% 43922 1.44% Italien
9 358 1.00% 358 1.12% 31865 1.05% Malaysien
10 247 0.69% 247 0.77% 22439 0.74% USA-Univers./Schulen
11 242 0.67% 229 0.72% 20294 0.67% Japan
12 238 0.66% 238 0.74% 14515 0.48% Rumaenien
13 218 0.61% 210 0.66% 18828 0.62% Frankreich
14 208 0.58% 200 0.63% 16326 0.54% Kanada
15 199 0.55% 159 0.50% 22881 0.75% Belgien
16 191 0.53% 191 0.60% 19290 0.63% Kolumbien
17 174 0.48% 139 0.43% 20706 0.68% Saudi Arabien
18 165 0.46% 160 0.50% 15819 0.52% Brasilien
19 163 0.45% 124 0.39% 25366 0.83% Australien
20 136 0.38% 101 0.32% 22400 0.74% Oesterreich
21 116 0.32% 115 0.36% 19617 0.64% Niederlande
22 107 0.30% 101 0.32% 15791 0.52% Schweiz
23 103 0.29% 101 0.32% 32575 1.07% Organisationen (ORG)
24 101 0.28% 101 0.32% 12446 0.41% Ungarn
25 93 0.26% 92 0.29% 9987 0.33% Taiwan
26 84 0.23% 82 0.26% 13943 0.46% Polen
27 64 0.18% 64 0.20% 6218 0.20% Slowakei
28 63 0.18% 46 0.14% 4925 0.16% Mexiko
29 61 0.17% 61 0.19% 7252 0.24% Daenemark
30 61 0.17% 51 0.16% 8904 0.29% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01