Aufruf-Statistik für tracking-station.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2006
Erstellt am 01-Apr-2006 00:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2006
Summe Anfragen 31598
Summe Dateien 28717
Summe Seiten 24452
Summe Besuche 4582
Summe kb 2225426
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2047
Summe unterschiedlicher URLs 91
Summe unterschiedlicher Verweise 1492
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 285
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 42 1656
Anfragen pro Tag 1019 3848
Dateien pro Tag 926 2744
Seiten pro Tag 788 2636
Besuche pro Tag 147 616
kb pro Tag 71788 236469
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 28717
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 290
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 304 - Seite nicht geändert 956
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1624

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 879 2.78% 825 2.87% 703 2.88% 616 13.44% 212 10.36% 94126 4.23%
2 1398 4.42% 1133 3.95% 650 2.66% 445 9.71% 279 13.63% 104795 4.71%
3 518 1.64% 484 1.69% 42 0.17% 25 0.55% 88 4.30% 42162 1.89%
4 239 0.76% 194 0.68% 25 0.10% 21 0.46% 52 2.54% 25043 1.13%
5 466 1.47% 365 1.27% 100 0.41% 55 1.20% 65 3.18% 55556 2.50%
6 248 0.78% 185 0.64% 71 0.29% 50 1.09% 55 2.69% 20100 0.90%
7 226 0.72% 187 0.65% 73 0.30% 38 0.83% 46 2.25% 38432 1.73%
8 384 1.22% 189 0.66% 84 0.34% 79 1.72% 77 3.76% 51360 2.31%
9 209 0.66% 174 0.61% 78 0.32% 75 1.64% 65 3.18% 17452 0.78%
10 232 0.73% 203 0.71% 77 0.31% 76 1.66% 91 4.45% 42919 1.93%
11 480 1.52% 427 1.49% 298 1.22% 77 1.68% 84 4.10% 31886 1.43%
12 262 0.83% 211 0.73% 94 0.38% 80 1.75% 84 4.10% 44343 1.99%
13 337 1.07% 269 0.94% 132 0.54% 112 2.44% 99 4.84% 55217 2.48%
14 233 0.74% 170 0.59% 108 0.44% 82 1.79% 72 3.52% 26277 1.18%
15 2656 8.41% 2595 9.04% 2298 9.40% 100 2.18% 113 5.52% 236469 10.63%
16 560 1.77% 495 1.72% 419 1.71% 91 1.99% 96 4.69% 37000 1.66%
17 1565 4.95% 1461 5.09% 1431 5.85% 100 2.18% 94 4.59% 149254 6.71%
18 2383 7.54% 2367 8.24% 2276 9.31% 107 2.34% 95 4.64% 177393 7.97%
19 686 2.17% 654 2.28% 574 2.35% 88 1.92% 78 3.81% 38029 1.71%
20 758 2.40% 682 2.37% 605 2.47% 118 2.58% 99 4.84% 36387 1.64%
21 442 1.40% 413 1.44% 314 1.28% 79 1.72% 80 3.91% 36430 1.64%
22 719 2.28% 646 2.25% 545 2.23% 86 1.88% 86 4.20% 38305 1.72%
23 1103 3.49% 1089 3.79% 938 3.84% 86 1.88% 80 3.91% 47637 2.14%
24 1663 5.26% 1642 5.72% 1559 6.38% 101 2.20% 92 4.49% 131748 5.92%
25 1219 3.86% 1193 4.15% 1080 4.42% 90 1.96% 79 3.86% 72007 3.24%
26 3848 12.18% 2744 9.56% 2636 10.78% 202 4.41% 189 9.23% 218126 9.80%
27 1565 4.95% 1530 5.33% 1453 5.94% 235 5.13% 196 9.57% 84816 3.81%
28 1455 4.60% 1430 4.98% 1359 5.56% 274 5.98% 212 10.36% 60432 2.72%
29 1205 3.81% 1162 4.05% 1046 4.28% 216 4.71% 186 9.09% 48888 2.20%
30 2156 6.82% 2116 7.37% 1998 8.17% 427 9.32% 275 13.43% 106332 4.78%
31 1504 4.76% 1482 5.16% 1386 5.67% 356 7.77% 263 12.85% 56502 2.54%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 85 2636 8.34% 83 2582 8.99% 77 2405 9.84% 7061 218897 9.84%
1 27 850 2.69% 25 805 2.80% 21 654 2.67% 1732 53689 2.41%
2 44 1379 4.36% 42 1309 4.56% 39 1238 5.06% 2743 85018 3.82%
3 23 718 2.27% 22 688 2.40% 19 606 2.48% 1613 50016 2.25%
4 31 964 3.05% 30 937 3.26% 26 835 3.41% 1851 57366 2.58%
5 17 539 1.71% 16 501 1.74% 14 456 1.86% 768 23808 1.07%
6 32 1008 3.19% 30 954 3.32% 28 875 3.58% 2586 80152 3.60%
7 27 848 2.68% 24 766 2.67% 23 727 2.97% 1151 35689 1.60%
8 27 867 2.74% 26 806 2.81% 22 696 2.85% 1085 33623 1.51%
9 28 890 2.82% 21 656 2.28% 16 510 2.09% 1881 58306 2.62%
10 54 1696 5.37% 53 1650 5.75% 46 1456 5.95% 4011 124332 5.59%
11 45 1398 4.42% 42 1328 4.62% 36 1127 4.61% 2805 86952 3.91%
12 37 1161 3.67% 34 1077 3.75% 28 887 3.63% 3106 96293 4.33%
13 49 1540 4.87% 47 1485 5.17% 41 1296 5.30% 3408 105662 4.75%
14 50 1578 4.99% 48 1510 5.26% 42 1307 5.35% 3723 115420 5.19%
15 39 1229 3.89% 38 1190 4.14% 31 985 4.03% 3698 114624 5.15%
16 29 928 2.94% 26 813 2.83% 15 492 2.01% 2552 79125 3.56%
17 34 1057 3.35% 31 989 3.44% 23 722 2.95% 2494 77315 3.47%
18 28 889 2.81% 25 804 2.80% 17 555 2.27% 2348 72774 3.27%
19 75 2337 7.40% 60 1876 6.53% 49 1520 6.22% 5153 159737 7.18%
20 72 2258 7.15% 53 1646 5.73% 46 1428 5.84% 4350 134847 6.06%
21 52 1613 5.10% 43 1334 4.65% 37 1171 4.79% 4086 126679 5.69%
22 66 2055 6.50% 63 1977 6.88% 54 1687 6.90% 3940 122153 5.49%
23 37 1160 3.67% 33 1034 3.60% 26 817 3.34% 3643 112947 5.08%

Top 30 von 91 URLs
# Anfragen kb URL
1 11193 35.42% 866016 38.91% /usage/usage_200511.html
2 6416 20.31% 70978 3.19% /
3 2640 8.35% 283179 12.72% /usage/usage_200512.html
4 2211 7.00% 20699 0.93% /usage/
5 350 1.11% 15550 0.70% /usage/usage_200508.html
6 246 0.78% 26218 1.18% /usage/usage_200603.html
7 222 0.70% 5893 0.26% /usage/usage_200601.html
8 196 0.62% 14990 0.67% /usage/usage_200509.html
9 194 0.61% 14248 0.64% /usage/usage_200507.html
10 191 0.60% 7816 0.35% /usage/usage_200502.html
11 181 0.57% 5299 0.24% /usage/usage_200504.html
12 130 0.41% 11935 0.54% /usage/usage_200602.html
13 56 0.18% 176 0.01% /ts/station.htm
14 55 0.17% 695 0.03% /images/images.htm
15 49 0.16% 11073 0.50% /images/iss/2005-07/iss20050702-3.mpg
16 37 0.12% 206 0.01% /links.htm
17 33 0.10% 115 0.01% /team.htm
18 28 0.09% 2168 0.10% /usage/usage_200510.html
19 24 0.08% 773 0.03% /usage/usage_200506.html
20 11 0.03% 1340 0.06% http://www.tracking-station.de/usage/usage_200602.html
21 10 0.03% 41 0.00% /usage/ctry_usage_200512.png
22 10 0.03% 36 0.00% /usage/daily_usage_200512.png
23 10 0.03% 21 0.00% /usage/hourly_usage_200512.png
24 9 0.03% 20 0.00% /usage/usage.png
25 8 0.03% 28 0.00% /usage/ctry_usage_200511.png
26 8 0.03% 17 0.00% /usage/hourly_usage_200511.png
27 7 0.02% 24 0.00% /usage/daily_usage_200511.png
28 7 0.02% 10 0.00% /usage/hourly_usage_200508.png
29 7 0.02% 818 0.04% http://www.tracking-station.de/usage/usage_200603.html
30 6 0.02% 17 0.00% /usage/ctry_usage_200507.png

Top 10 von 91 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11193 35.42% 866016 38.91% /usage/usage_200511.html
2 2640 8.35% 283179 12.72% /usage/usage_200512.html
3 6416 20.31% 70978 3.19% /
4 246 0.78% 26218 1.18% /usage/usage_200603.html
5 2211 7.00% 20699 0.93% /usage/
6 350 1.11% 15550 0.70% /usage/usage_200508.html
7 196 0.62% 14990 0.67% /usage/usage_200509.html
8 194 0.61% 14248 0.64% /usage/usage_200507.html
9 130 0.41% 11935 0.54% /usage/usage_200602.html
10 49 0.16% 11073 0.50% /images/iss/2005-07/iss20050702-3.mpg

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2640 8.35% 2466 53.95% /usage/usage_200512.html
2 11193 35.42% 455 9.95% /usage/usage_200511.html
3 6416 20.31% 440 9.63% /
4 246 0.78% 221 4.83% /usage/usage_200603.html
5 2211 7.00% 161 3.52% /usage/
6 191 0.60% 130 2.84% /usage/usage_200502.html
7 350 1.11% 127 2.78% /usage/usage_200508.html
8 196 0.62% 122 2.67% /usage/usage_200509.html
9 181 0.57% 120 2.63% /usage/usage_200504.html
10 194 0.61% 118 2.58% /usage/usage_200507.html

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2640 8.35% 2436 53.25% /usage/usage_200512.html
2 11193 35.42% 486 10.62% /usage/usage_200511.html
3 6416 20.31% 379 8.28% /
4 246 0.78% 218 4.77% /usage/usage_200603.html
5 2211 7.00% 185 4.04% /usage/
6 350 1.11% 144 3.15% /usage/usage_200508.html
7 194 0.61% 130 2.84% /usage/usage_200507.html
8 196 0.62% 130 2.84% /usage/usage_200509.html
9 191 0.60% 120 2.62% /usage/usage_200502.html
10 181 0.57% 117 2.56% /usage/usage_200504.html

Top 30 von 2047 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5933 18.78% 5933 20.66% 67227 3.02% 152 3.32% dns1.pchighway.com
2 1075 3.40% 0 0.00% 298 0.01% 0 0.00% 217.172.29.14
3 790 2.50% 790 2.75% 55462 2.49% 2 0.04% stream-splitter2.surfnet.nl
4 598 1.89% 598 2.08% 24459 1.10% 5 0.11% 125.181.143.143
5 338 1.07% 336 1.17% 22632 1.02% 204 4.45% 69.50.168.130
6 288 0.91% 288 1.00% 22112 0.99% 3 0.07% 214.177.uio.satnet.net
7 280 0.89% 280 0.98% 2623 0.12% 1 0.02% p54b3dd7a.dip.t-dialin.net
8 274 0.87% 274 0.95% 8073 0.36% 10 0.22% 200.194.103.61
9 271 0.86% 271 0.94% 33140 1.49% 1 0.02% planetlab2.cs.wayne.edu
10 263 0.83% 263 0.92% 2463 0.11% 1 0.02% p54b3d1e6.dip.t-dialin.net
11 257 0.81% 257 0.89% 2407 0.11% 1 0.02% p54b3d32f.dip.t-dialin.net
12 242 0.77% 242 0.84% 29661 1.33% 3 0.07% 125-14-47-157.rev.home.ne.jp
13 237 0.75% 237 0.83% 29048 1.31% 3 0.07% 125x103x18x109.ap125.ftth.ucom.ne.jp
14 233 0.74% 233 0.81% 28461 1.28% 4 0.09% planetlab1.cs.wayne.edu
15 224 0.71% 224 0.78% 3620 0.16% 4 0.09% 130.148.36.72.reverse.layeredtech.com
16 188 0.59% 188 0.65% 21866 0.98% 17 0.37% cdn-ce-inflow-t2-01.inflow.pa.bo.comcast.net
17 180 0.57% 180 0.63% 5980 0.27% 1 0.02% 140.127.139.248
18 175 0.55% 175 0.61% 1639 0.07% 1 0.02% p54b3e522.dip.t-dialin.net
19 174 0.55% 174 0.61% 6251 0.28% 8 0.17% ds234.ipowerweb.com
20 165 0.52% 165 0.57% 20223 0.91% 1 0.02% planetlab2.flux.utah.edu
21 162 0.51% 12 0.04% 4091 0.18% 0 0.00% cliente-12119.iberbanda.es
22 159 0.50% 159 0.55% 8298 0.37% 1 0.02% roadster.inf.elte.hu
23 148 0.47% 148 0.52% 1386 0.06% 1 0.02% p54b3f2dc.dip.t-dialin.net
24 147 0.47% 147 0.51% 16520 0.74% 24 0.52% cdn-ce-inflow-t2-03.inflow.pa.bo.comcast.net
25 142 0.45% 142 0.49% 10362 0.47% 3 0.07% 60-248-35-77.hinet-ip.hinet.net
26 138 0.44% 138 0.48% 15869 0.71% 3 0.07% 24-196-252-052.static.sffl.va.charter.com
27 137 0.43% 137 0.48% 3030 0.14% 4 0.09% c201234176-85.impsat.com.co
28 137 0.43% 75 0.26% 3603 0.16% 63 1.37% msnbot.msn.com
29 134 0.42% 134 0.47% 1255 0.06% 1 0.02% p54b3dbb2.dip.t-dialin.net
30 131 0.41% 131 0.46% 13815 0.62% 2 0.04% 80.248.214.42

Top 10 von 2047 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5933 18.78% 5933 20.66% 67227 3.02% 152 3.32% dns1.pchighway.com
2 790 2.50% 790 2.75% 55462 2.49% 2 0.04% stream-splitter2.surfnet.nl
3 271 0.86% 271 0.94% 33140 1.49% 1 0.02% planetlab2.cs.wayne.edu
4 242 0.77% 242 0.84% 29661 1.33% 3 0.07% 125-14-47-157.rev.home.ne.jp
5 237 0.75% 237 0.83% 29048 1.31% 3 0.07% 125x103x18x109.ap125.ftth.ucom.ne.jp
6 233 0.74% 233 0.81% 28461 1.28% 4 0.09% planetlab1.cs.wayne.edu
7 598 1.89% 598 2.08% 24459 1.10% 5 0.11% 125.181.143.143
8 338 1.07% 336 1.17% 22632 1.02% 204 4.45% 69.50.168.130
9 288 0.91% 288 1.00% 22112 0.99% 3 0.07% 214.177.uio.satnet.net
10 188 0.59% 188 0.65% 21866 0.98% 17 0.37% cdn-ce-inflow-t2-01.inflow.pa.bo.comcast.net

Top 30 von 1492 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3013 9.54% http://www.iss-tracking.de/images/stationpic.html
2 2680 8.48% - (Direct Request)
3 1615 5.11% http://winter-vacation.chantaburi.org
4 1520 4.81% http://upssearch.org
5 1410 4.46% http://searchimus.com
6 1074 3.40% http://tg.dogdj.info/tranny.chat.php
7 950 3.01% http://fioricet.upssearch.org
8 950 3.01% http://tamiflu.upssearch.org
9 900 2.85% http://boat-storage-oakland.host-c.com
10 886 2.80% http://beach-vacation.chantaburi.org
11 866 2.74% http://www.iss-tracking.de/videos/videos.html
12 861 2.72% http://vacation-home.chantaburi.org
13 827 2.62% http://kmart-locator.a2jfreak.net
14 802 2.54% http://hawaiian-vacation.chantaburi.org
15 716 2.27% http://romantic-vacation.chantaburi.org
16 693 2.19% http://vacation.chantaburi.org
17 636 2.01% http://indiana-rental-tool.4dhruva.com
18 548 1.73% http://reverse-mortgate.bobren.net
19 545 1.72% http://discreet-swingers.exproworld.com
20 533 1.69% http://bt2music.net
21 516 1.63% http://msn-anti-spyware.neotwin.net
22 458 1.45% http://movie-ticket-sales.amostownsend.org
23 455 1.44% http://game-consoles.bomuca.org
24 380 1.20% http://s-org.com/map
25 323 1.02% http://elegant-shoes-wedding.rosevista.com
26 208 0.66% http://www.google.com/search
27 190 0.60% http://j2ee-developer.com
28 73 0.23% http://server.scripthost.com/guestbook
29 72 0.23% http://www.geocities.com/phenterminephentermine/
30 69 0.22% http://www.fullfamilyincest.com.i66d.com/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% iss tracking
2 2 28.57% iss20050702
3 1 14.29% mex02.measx.com
4 1 14.29% photos
5 1 14.29% tracking-station.de/images/

Top 15 von 285 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10781 34.12% Mozilla/4.02 [en] (Win95; I)
2 2410 7.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1)
3 1289 4.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 1074 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
5 803 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 656 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 511 1.62% Opera/6.x (Windows NT 4.0; U) [de]
8 464 1.47% Opera/7.x (Windows NT 5.1; U) [en]
9 462 1.46% Mozilla/4.7
10 457 1.45% Mozilla/5.0
11 433 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 209 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.1) Geck
13 208 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 186 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 150 0.47% vobsub

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2006

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8212 25.99% 7679 26.74% 244320 10.98% Firmen (COM)
2 7900 25.00% 6717 23.39% 475342 21.36% Unbekannte Adressen
3 7160 22.66% 6800 23.68% 648232 29.13% Netzwerke (NET)
4 1288 4.08% 1271 4.43% 157424 7.07% USA-Univers./Schulen
5 1231 3.90% 1081 3.76% 89774 4.03% Frankreich
6 979 3.10% 969 3.37% 75767 3.40% Niederlande
7 790 2.50% 789 2.75% 76837 3.45% Japan
8 693 2.19% 603 2.10% 131119 5.89% Deutschland
9 317 1.00% 313 1.09% 10768 0.48% Brasilien
10 298 0.94% 298 1.04% 19030 0.86% Ungarn
11 271 0.86% 268 0.93% 33172 1.49% Belgien
12 195 0.62% 45 0.16% 6476 0.29% Spanien
13 158 0.50% 157 0.55% 34125 1.53% Kanada
14 154 0.49% 153 0.53% 4746 0.21% Kolumbien
15 141 0.45% 140 0.49% 15503 0.70% Costa Rica
16 135 0.43% 135 0.47% 14814 0.67% Polen
17 124 0.39% 124 0.43% 5342 0.24% Tuvalu
18 117 0.37% 117 0.41% 5179 0.23% Russische Foederation
19 106 0.34% 99 0.34% 25617 1.15% Schweiz
20 105 0.33% 105 0.37% 12121 0.54% Andorra
21 101 0.32% 101 0.35% 11320 0.51% Tschechien
22 97 0.31% 81 0.28% 3905 0.18% Rumaenien
23 94 0.30% 75 0.26% 22727 1.02% Grossbritannien
24 78 0.25% 77 0.27% 11368 0.51% Italien
25 60 0.19% 59 0.21% 973 0.04% Vietnam
26 57 0.18% 54 0.19% 3081 0.14% Saudi Arabien
27 56 0.18% 56 0.20% 5121 0.23% Daenemark
28 50 0.16% 49 0.17% 7285 0.33% Australien
29 44 0.14% 42 0.15% 1833 0.08% Indien
30 43 0.14% 42 0.15% 9200 0.41% Finnland


Generated by Webalizer Version 2.01