Aufruf-Statistik für tracking-station.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2006
Erstellt am 01-May-2006 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2006
Summe Anfragen 39851
Summe Dateien 37682
Summe Seiten 35566
Summe Besuche 7879
Summe kb 3018389
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2470
Summe unterschiedlicher URLs 90
Summe unterschiedlicher Verweise 3917
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1729
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 55 962
Anfragen pro Tag 1328 3205
Dateien pro Tag 1256 3005
Seiten pro Tag 1185 3047
Besuche pro Tag 262 401
kb pro Tag 100613 210400
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 37682
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 655
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 13
Code 304 - Seite nicht geändert 1049
Code 403 - Antwort verweigert 17
Code 404 - Seite nicht gefunden! 434
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1

Tages-Statistik im Monat April 2006

Tages-Statistik im Monat April 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1495 3.75% 1435 3.81% 1395 3.92% 306 3.88% 208 8.42% 47717 1.58%
2 1953 4.90% 1884 5.00% 1796 5.05% 401 5.09% 281 11.38% 92238 3.06%
3 780 1.96% 736 1.95% 615 1.73% 312 3.96% 251 10.16% 77737 2.58%
4 859 2.16% 781 2.07% 740 2.08% 255 3.24% 205 8.30% 69333 2.30%
5 391 0.98% 320 0.85% 270 0.76% 199 2.53% 176 7.13% 45994 1.52%
6 1396 3.50% 1275 3.38% 1192 3.35% 289 3.67% 228 9.23% 116731 3.87%
7 727 1.82% 694 1.84% 576 1.62% 248 3.15% 198 8.02% 49780 1.65%
8 1181 2.96% 1100 2.92% 1023 2.88% 352 4.47% 254 10.28% 80233 2.66%
9 814 2.04% 775 2.06% 654 1.84% 247 3.13% 207 8.38% 74822 2.48%
10 647 1.62% 625 1.66% 543 1.53% 156 1.98% 159 6.44% 37369 1.24%
11 1504 3.77% 1438 3.82% 1304 3.67% 272 3.45% 225 9.11% 111309 3.69%
12 570 1.43% 519 1.38% 490 1.38% 274 3.48% 218 8.83% 50086 1.66%
13 657 1.65% 564 1.50% 536 1.51% 304 3.86% 250 10.12% 58244 1.93%
14 526 1.32% 510 1.35% 418 1.18% 212 2.69% 189 7.65% 49533 1.64%
15 430 1.08% 367 0.97% 248 0.70% 182 2.31% 173 7.00% 59704 1.98%
16 1092 2.74% 1031 2.74% 1015 2.85% 300 3.81% 229 9.27% 99544 3.30%
17 923 2.32% 871 2.31% 751 2.11% 205 2.60% 158 6.40% 79748 2.64%
18 739 1.85% 723 1.92% 670 1.88% 214 2.72% 168 6.80% 76402 2.53%
19 1845 4.63% 1825 4.84% 1784 5.02% 268 3.40% 199 8.06% 149223 4.94%
20 1102 2.77% 1064 2.82% 944 2.65% 294 3.73% 231 9.35% 87078 2.88%
21 914 2.29% 867 2.30% 750 2.11% 294 3.73% 220 8.91% 77110 2.55%
22 1615 4.05% 1548 4.11% 1422 4.00% 254 3.22% 206 8.34% 115332 3.82%
23 1907 4.79% 1870 4.96% 1802 5.07% 254 3.22% 181 7.33% 158206 5.24%
24 1933 4.85% 1830 4.86% 1868 5.25% 220 2.79% 187 7.57% 127819 4.23%
25 1413 3.55% 1282 3.40% 1233 3.47% 286 3.63% 227 9.19% 114595 3.80%
26 2365 5.93% 2235 5.93% 2225 6.26% 190 2.41% 169 6.84% 190900 6.32%
27 2749 6.90% 2632 6.98% 2473 6.95% 314 3.99% 263 10.65% 206753 6.85%
28 1943 4.88% 1887 5.01% 1769 4.97% 249 3.16% 196 7.94% 172726 5.72%
29 3205 8.04% 3005 7.97% 3047 8.57% 360 4.57% 214 8.66% 210400 6.97%
30 2176 5.46% 1989 5.28% 2013 5.66% 203 2.58% 161 6.52% 131725 4.36%

Stunden-Statistik im Monat April 2006

Stunden-Statistik im Monat April 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 1305 3.27% 40 1202 3.19% 37 1113 3.13% 2753 82592 2.74%
1 41 1256 3.15% 39 1192 3.16% 37 1120 3.15% 2663 79890 2.65%
2 78 2353 5.90% 76 2284 6.06% 73 2219 6.24% 5074 152219 5.04%
3 92 2768 6.95% 87 2630 6.98% 86 2583 7.26% 6797 203904 6.76%
4 104 3138 7.87% 98 2945 7.82% 96 2906 8.17% 5199 155969 5.17%
5 81 2448 6.14% 77 2321 6.16% 77 2321 6.53% 5470 164091 5.44%
6 68 2067 5.19% 65 1971 5.23% 63 1919 5.40% 4944 148326 4.91%
7 57 1732 4.35% 55 1663 4.41% 54 1635 4.60% 3759 112780 3.74%
8 48 1461 3.67% 45 1372 3.64% 41 1246 3.50% 3993 119782 3.97%
9 63 1898 4.76% 59 1777 4.72% 57 1721 4.84% 5085 152552 5.05%
10 45 1365 3.43% 43 1290 3.42% 41 1239 3.48% 3693 110793 3.67%
11 68 2055 5.16% 66 1990 5.28% 64 1930 5.43% 5482 164456 5.45%
12 53 1594 4.00% 51 1533 4.07% 47 1427 4.01% 3946 118373 3.92%
13 40 1221 3.06% 39 1193 3.17% 37 1125 3.16% 3368 101035 3.35%
14 39 1194 3.00% 35 1058 2.81% 30 901 2.53% 4344 130327 4.32%
15 81 2434 6.11% 79 2383 6.32% 77 2310 6.49% 5085 152561 5.05%
16 33 1011 2.54% 30 919 2.44% 24 744 2.09% 3825 114738 3.80%
17 54 1631 4.09% 51 1548 4.11% 49 1478 4.16% 4187 125613 4.16%
18 44 1335 3.35% 41 1257 3.34% 37 1125 3.16% 4279 128371 4.25%
19 32 976 2.45% 30 912 2.42% 25 756 2.13% 3507 105212 3.49%
20 29 886 2.22% 26 798 2.12% 20 604 1.70% 3318 99527 3.30%
21 37 1126 2.83% 34 1034 2.74% 29 896 2.52% 2924 87719 2.91%
22 33 1005 2.52% 30 905 2.40% 27 825 2.32% 3256 97690 3.24%
23 53 1592 3.99% 50 1505 3.99% 47 1423 4.00% 3662 109870 3.64%

Top 30 von 90 URLs
# Anfragen kb URL
1 10504 26.36% 702641 23.28% /usage/usage_200511.html
2 8187 20.54% 964487 31.95% /usage/usage_200604.html
3 4998 12.54% 46781 1.55% /usage/
4 3549 8.91% 27263 0.90% /
5 2224 5.58% 219403 7.27% /usage/usage_200512.html
6 1290 3.24% 61949 2.05% /usage/usage_200508.html
7 881 2.21% 67979 2.25% /usage/usage_200507.html
8 864 2.17% 35884 1.19% /usage/usage_200502.html
9 818 2.05% 25717 0.85% /usage/usage_200504.html
10 817 2.05% 66356 2.20% /usage/usage_200509.html
11 797 2.00% 12755 0.42% /usage/usage_200601.html
12 241 0.60% 7112 0.24% http://www.tracking-station.de/usage/usage_200511.html
13 54 0.14% 11824 0.39% /images/iss/2005-07/iss20050702-3.mpg
14 52 0.13% 3747 0.12% /usage/usage_200602.html
15 49 0.12% 5670 0.19% /usage/usage_200603.html
16 43 0.11% 4433 0.15% /usage/usage_200510.html
17 42 0.11% 598 0.02% /images/images.htm
18 36 0.09% 130 0.00% /ts/station.htm
19 33 0.08% 191 0.01% /links.htm
20 25 0.06% 94 0.00% /team.htm
21 25 0.06% 74 0.00% /usage/usage.png
22 23 0.06% 2337 0.08% http://www.tracking-station.de/usage/usage_200512.html
23 20 0.05% 81 0.00% /usage/ctry_usage_200511.png
24 20 0.05% 78 0.00% /usage/daily_usage_200511.png
25 18 0.05% 56 0.00% /usage/daily_usage_200507.png
26 18 0.05% 64 0.00% /usage/daily_usage_200508.png
27 18 0.05% 34 0.00% /usage/hourly_usage_200507.png
28 18 0.05% 39 0.00% /usage/hourly_usage_200508.png
29 18 0.05% 43 0.00% /usage/hourly_usage_200511.png
30 16 0.04% 32 0.00% /usage/ctry_usage_200502.png

Top 10 von 90 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8187 20.54% 964487 31.95% /usage/usage_200604.html
2 10504 26.36% 702641 23.28% /usage/usage_200511.html
3 2224 5.58% 219403 7.27% /usage/usage_200512.html
4 881 2.21% 67979 2.25% /usage/usage_200507.html
5 817 2.05% 66356 2.20% /usage/usage_200509.html
6 1290 3.24% 61949 2.05% /usage/usage_200508.html
7 4998 12.54% 46781 1.55% /usage/
8 864 2.17% 35884 1.19% /usage/usage_200502.html
9 3549 8.91% 27263 0.90% /
10 818 2.05% 25717 0.85% /usage/usage_200504.html

Top 10 von 23 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2224 5.58% 2017 25.70% /usage/usage_200512.html
2 10504 26.36% 1296 16.51% /usage/usage_200511.html
3 3549 8.91% 837 10.67% /
4 4998 12.54% 663 8.45% /usage/
5 864 2.17% 572 7.29% /usage/usage_200502.html
6 818 2.05% 558 7.11% /usage/usage_200504.html
7 1290 3.24% 549 7.00% /usage/usage_200508.html
8 881 2.21% 539 6.87% /usage/usage_200507.html
9 817 2.05% 477 6.08% /usage/usage_200509.html
10 8187 20.54% 173 2.20% /usage/usage_200604.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2224 5.58% 1909 24.33% /usage/usage_200512.html
2 10504 26.36% 1475 18.80% /usage/usage_200511.html
3 3549 8.91% 691 8.81% /
4 4998 12.54% 668 8.51% /usage/
5 817 2.05% 580 7.39% /usage/usage_200509.html
6 881 2.21% 573 7.30% /usage/usage_200507.html
7 864 2.17% 546 6.96% /usage/usage_200502.html
8 818 2.05% 544 6.93% /usage/usage_200504.html
9 1290 3.24% 537 6.84% /usage/usage_200508.html
10 8187 20.54% 148 1.89% /usage/usage_200604.html

Top 30 von 2470 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2492 6.25% 2492 6.61% 301752 10.00% 3 0.04% 69.69-93-85.reverse.theplanet.com
2 2455 6.16% 2455 6.52% 275590 9.13% 17 0.22% 66.69-93-85.reverse.theplanet.com
3 2034 5.10% 2034 5.40% 241004 7.98% 5 0.06% 70.69-93-85.reverse.theplanet.com
4 1092 2.74% 1092 2.90% 12374 0.41% 28 0.36% dns1.pchighway.com
5 1051 2.64% 1051 2.79% 0 0.00% 49 0.62% sr7.myhostnet.net
6 914 2.29% 914 2.43% 109530 3.63% 3 0.04% 67.69-93-85.reverse.theplanet.com
7 765 1.92% 765 2.03% 9476 0.31% 3 0.04% ns33876.ovh.net
8 680 1.71% 680 1.80% 22338 0.74% 49 0.62% 200.118.2.219
9 640 1.61% 635 1.69% 15686 0.52% 153 1.94% 69.50.168.130
10 483 1.21% 481 1.28% 14962 0.50% 45 0.57% 200.118.2.218
11 341 0.86% 338 0.90% 11177 0.37% 48 0.61% 200.118.2.220
12 337 0.85% 337 0.89% 3168 0.10% 1 0.01% p54b3fd7a.dip.t-dialin.net
13 329 0.83% 329 0.87% 3093 0.10% 1 0.01% p54b3e5a7.dip.t-dialin.net
14 301 0.76% 301 0.80% 2830 0.09% 1 0.01% p54b3f6fc.dip.t-dialin.net
15 287 0.72% 287 0.76% 13838 0.46% 41 0.52% 82.114.69.134
16 283 0.71% 283 0.75% 2659 0.09% 1 0.01% p54b3ede0.dip.t-dialin.net
17 280 0.70% 280 0.74% 2632 0.09% 1 0.01% p54b3e916.dip.t-dialin.net
18 278 0.70% 278 0.74% 3376 0.11% 3 0.04% cpe-72-128-110-98.wi.res.rr.com
19 264 0.66% 264 0.70% 2481 0.08% 1 0.01% p54b3f165.dip.t-dialin.net
20 246 0.62% 246 0.65% 2312 0.08% 1 0.01% p54b3ff97.dip.t-dialin.net
21 244 0.61% 244 0.65% 2286 0.08% 1 0.01% p54b3fc22.dip.t-dialin.net
22 241 0.60% 241 0.64% 2264 0.08% 1 0.01% p54b3ffe4.dip.t-dialin.net
23 235 0.59% 235 0.62% 2208 0.07% 1 0.01% p54b3f9b9.dip.t-dialin.net
24 225 0.56% 225 0.60% 2115 0.07% 1 0.01% p54b3e064.dip.t-dialin.net
25 225 0.56% 225 0.60% 2115 0.07% 1 0.01% p54b3f8fb.dip.t-dialin.net
26 223 0.56% 223 0.59% 26405 0.87% 1 0.01% 68.69-93-85.reverse.theplanet.com
27 218 0.55% 218 0.58% 4846 0.16% 1 0.01% ip70-173-191-225.fv.dl.cox.net
28 206 0.52% 205 0.54% 14813 0.49% 7 0.09% proxy.ns.ac.yu
29 203 0.51% 203 0.54% 6274 0.21% 3 0.04% 32.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
30 201 0.50% 199 0.53% 6579 0.22% 36 0.46% 193.227.17.30

Top 10 von 2470 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2492 6.25% 2492 6.61% 301752 10.00% 3 0.04% 69.69-93-85.reverse.theplanet.com
2 2455 6.16% 2455 6.52% 275590 9.13% 17 0.22% 66.69-93-85.reverse.theplanet.com
3 2034 5.10% 2034 5.40% 241004 7.98% 5 0.06% 70.69-93-85.reverse.theplanet.com
4 914 2.29% 914 2.43% 109530 3.63% 3 0.04% 67.69-93-85.reverse.theplanet.com
5 223 0.56% 223 0.59% 26405 0.87% 1 0.01% 68.69-93-85.reverse.theplanet.com
6 680 1.71% 680 1.80% 22338 0.74% 49 0.62% 200.118.2.219
7 162 0.41% 162 0.43% 19855 0.66% 1 0.01% c121194.tctv.ne.jp
8 186 0.47% 185 0.49% 18929 0.63% 26 0.33% contenttelepuerto1.racsa.co.cr
9 151 0.38% 151 0.40% 17226 0.57% 18 0.23% contenttelepuerto3.racsa.co.cr
10 137 0.34% 137 0.36% 16793 0.56% 3 0.04% 125x103x18x109.ap125.ftth.ucom.ne.jp

Top 30 von 3917 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2482 6.23% - (Direct Request)
2 1732 4.35% http://www.iss-tracking.de/images/stationpic.html
3 839 2.11% http://jamaica-vacation.chantaburi.org
4 811 2.04% http://sexy-babe.ujasdqwe.org
5 792 1.99% http://christmas-banner.host-4.org
6 768 1.93% http://www.iss-tracking.de/videos/videos.html
7 764 1.92% http://free-nudist.aidsfight.org
8 733 1.84% http://server.scripthost.com/guestbook
9 692 1.74% http://discount-magazines-subscriptions.boxhost.org
10 689 1.73% http://pipe-storage-rack.host-c.com
11 678 1.70% http://vacation-home.chantaburi.org
12 625 1.57% http://h1.ripway.com/officialinf/
13 589 1.48% http://vegas-vacation.chantaburi.org
14 581 1.46% http://storage-pod-rental.host-c.com
15 567 1.42% http://adventure-vacation.chantaburi.org
16 566 1.42% http://resume-writing-freeware.aidsfight.org
17 565 1.42% http://h1.ripway.com/teengirls/
18 557 1.40% http://missouri-sales-tax.crazywww.com
19 555 1.39% http://h1.ripway.com/nakedgirls/
20 550 1.38% http://h1.ripway.com/nudeteens/
21 535 1.34% http://h1.ripway.com/femalem/
22 530 1.33% http://filmati-porno.sesso.sesso-esplicito.com
23 495 1.24% http://master3s.cloud.prohosting.com
24 429 1.08% http://course-esl-teaching.coolscott.com
25 384 0.96% http://amateurmoviesclub.com.videoseighteen.com/
26 362 0.91% http://adult-dvd-reviews.host-4.org
27 328 0.82% http://republika.pl/torsellik/
28 292 0.73% http://republika.pl/fasterdick/
29 287 0.72% http://republika.pl/master003l/
30 283 0.71% http://republika.pl/wagiroos/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% iss station überflug
2 1 33.33% satellite tracking

Top 15 von 1729 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8855 22.22% Mozilla/4.02 [en] (Win95; I)
2 2059 5.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1361 3.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1)
4 1199 3.01% Mozilla/5.0
5 1103 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 933 2.34% Opera/6.x (Windows NT 4.0; U) [de]
7 849 2.13% Opera/7.x (Windows NT 5.1; U) [en]
8 837 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 710 1.78% Mozilla/4.7
10 619 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
11 556 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows ME) Opera 5.11 [en
12 482 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; YANDEX)
13 400 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC)
14 396 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
15 379 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2006

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11917 29.90% 11406 30.27% 1172465 38.84% Firmen (COM)
2 11025 27.67% 10661 28.29% 639385 21.18% Unbekannte Adressen
3 10597 26.59% 10374 27.53% 515969 17.09% Netzwerke (NET)
4 660 1.66% 658 1.75% 81622 2.70% Japan
5 597 1.50% 535 1.42% 111796 3.70% Deutschland
6 574 1.44% 511 1.36% 53675 1.78% Costa Rica
7 449 1.13% 374 0.99% 48139 1.59% Polen
8 394 0.99% 372 0.99% 32479 1.08% Brasilien
9 273 0.69% 273 0.72% 7725 0.26% Katar
10 223 0.56% 223 0.59% 10705 0.35% Malaysien
11 218 0.55% 197 0.52% 48579 1.61% Frankreich
12 218 0.55% 217 0.58% 20431 0.68% Jugoslawien (Serbien)
13 164 0.41% 153 0.41% 8639 0.29% Philippinen
14 154 0.39% 128 0.34% 23488 0.78% Belgien
15 151 0.38% 151 0.40% 6417 0.21% Indien
16 144 0.36% 109 0.29% 3146 0.10% USA
17 142 0.36% 142 0.38% 9511 0.32% Ungarn
18 139 0.35% 134 0.36% 5316 0.18% Argentinien
19 136 0.34% 136 0.36% 4147 0.14% Venezuela
20 125 0.31% 115 0.31% 17868 0.59% Niederlande
21 121 0.30% 116 0.31% 2760 0.09% Vietnam
22 97 0.24% 93 0.25% 10607 0.35% USA-Univers./Schulen
23 96 0.24% 79 0.21% 13896 0.46% Kanada
24 93 0.23% 92 0.24% 8117 0.27% Italien
25 86 0.22% 78 0.21% 12701 0.42% Daenemark
26 70 0.18% 70 0.19% 1945 0.06% Mexiko
27 68 0.17% 68 0.18% 12391 0.41% Grossbritannien
28 64 0.16% 64 0.17% 5376 0.18% Burkina Faso
29 63 0.16% 61 0.16% 2301 0.08% Alte Arpanet-Adressen
30 59 0.15% 59 0.16% 3396 0.11% Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.01